[restabs alignment=”osc-tabs-left” pills=”nav-pills” responsive=”true” ]
[restab title=”SAMOCHODY OSOBOWE” active=”active”]
WYMIANA OPON – FELGI STALOWE
| średnica koła | do 14″ | od 15″ |
|---|---|---|
| Wymiana opony | 7 | 8 |
| Wyważenie koła | 7 | 8 |
| Przekręcenie koła | 4 | 5 |
| Cena za koło | 18 | 21 |
| Cena za kpl. 4 koła | 65 | 70 |
WYMIANA OPON – FELGI ALU
ciężarki przyklejane
| średnica koła | do 14″ | 15″ – 17″ | od 18″ |
|---|---|---|---|
| Wymiana opony | 7 | 8 | 13 |
| Wyważenie koła | 12 | 13 | 15 |
| Przekręcenie koła | 4 | 5 | 6 |
| Cena za koło | 23 | 26 | 34 |
| Cena za kpl. 4 koła | 85 | 90 | 120 |
WYMIANA OPON – FELGI ALU
ciężarki nabijane
| średnica koła | do 14″ | 15″ – 17″ |
|---|---|---|
| Wymiana opony | 7 | 8 |
| Wyważenie koła | 7 | 8 |
| Przekręcenie koła | 4 | 5 |
| Cena za koło | 18 | 21 |
| Cena za kpl. 4 koła | 65 | 70 |
PRZEKRĘCENIE KÓŁ I WYWAŻENIE – CENA ZA KPL 4 KÓŁ
| średnica koła | do 14″ | 15″ – 17″ | od 18″ |
|---|---|---|---|
| Felgi stalowe | 46 | 54 | 60 |
| Felgi alu – ciężarki nabijane | 46 | 54 | 60 |
| Felgi alu – ciężarki przyklejane | 66 | 74 | 86 |
[/restab]
[restab title=”SAMOCHODY SUV/DOSTAWCZE”]
WYMIANA OPON – FELGI STALOWE
| średnica koła | do 14″ | od 15″ |
|---|---|---|
| Wymiana opony | 9 | 10 |
| Wyważenie koła | 9 | 10 |
| Przekręcenie koła | 6 | 7 |
| Cena za koło | 24 | 27 |
| Cena za kpl. 4 koła | 85 | 90 |
WYMIANA OPON – FELGI ALU
ciężarki przyklejane
| średnica koła | do 14″ | 15″ – 17″ | od 18″ |
|---|---|---|---|
| Wymiana opony | 9 | 10 | 15 |
| Wyważenie koła | 14 | 15 | 17 |
| Przekręcenie koła | 6 | 7 | 8 |
| Cena za koło | 29 | 32 | 40 |
| Cena za kpl. 4 koła | 105 | 110 | 140 |
WYMIANA OPON – FELGI ALU
ciężarki nabijane
| średnica koła | do 14″ | 15″ – 17″ |
|---|---|---|
| Wymiana opony | 9 | 10 |
| Wyważenie koła | 9 | 10 |
| Przekręcenie koła | 6 | 7 |
| Cena za koło | 24 | 27 |
| Cena za kpl. 4 koła | 85 | 90 |
PRZEKRĘCENIE KÓŁ I WYWAŻENIE – CENA ZA KPL 4 KÓŁ
| średnica koła | do 14″ | 15″ – 17″ | od 18″ |
|---|---|---|---|
| Felgi stalowe | 62 | 70 | 80 |
| Felgi alu – ciężarki nabijane | 78 | 86 | 102 |
| Felgi alu – ciężarki przyklejane | 62 | 70 | 80 |
[/restab]
[restab title=”USŁUGI DODATKOWE”]
Do kosztów naprawy należy doliczyć montaż/demontaż i wyważenie koła
| Naprawa opony na bieżniku | 10 |
|---|---|
| Naprawa opony z boku – niewielkie ukłucie | 12 |
| Naprawa opony z boku do 2 cm | 17 |
| Skrzywienie rantu felgi | 1.10.1930 |
| Wymiana zaworu | 13-22 |
| Zawór czarny | 3 |
| Zawór chrom | 5 |
| Worek na opony | 1 |
| Montaż kołpaka z opaskami | 2 |
[/restab][/restabs]